
| Les employés représentés par l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) et les employés exclus | ||||||||
| Niveau salarial | 1er juillet 2007 |
1er juillet 2008 |
1er novembre 2009 |
1er novembre 2010 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |
| NEB-1 | 25 594 | 31 144 | 26 234 | 31 923 | 26 628 | 32 402 | 27 027 | 32 888 |
| NEB-2 | 28 848 | 35 097 | 29 569 | 35 974 | 30 013 | 36 514 | 30 463 | 37 062 |
| NEB-3 | 32 526 | 39 575 | 33 339 | 40 564 | 33 839 | 41 172 | 34 347 | 41 790 |
| NEB-4 | 36 675 | 44 617 | 37 592 | 45 732 | 38 156 | 46 418 | 38 728 | 47 114 |
| NEB-5 | 41 257 | 50 313 | 42 288 | 51 571 | 42 922 | 52 345 | 43 566 | 53 130 |
| NEB-6 | 46 522 | 56 734 | 47 685 | 58 152 | 48 400 | 59 024 | 49 126 | 59 909 |
| NEB-7 | 52 573 | 63 962 | 53 887 | 65 561 | 54 695 | 66 544 | 55 515 | 67 542 |
| NEB-8 | 59 277 | 72 118 | 60 759 | 73 921 | 61 670 | 75 030 | 62 595 | 76 155 |
| NEB-9 | 69 509 | 84 565 | 71 247 | 86 679 | 72 316 | 87 979 | 73 401 | 89 299 |
| NEB-10 | 78 370 | 95 349 | 80 329 | 97 733 | 81 534 | 99 199 | 82 757 | 100 687 |
| NEB-11 | 85 814 | 104 407 | 87 959 | 107 017 | 89 278 | 108 622 | 90 617 | 110 251 |
| NEB-12 | 93 966 | 114 324 | 96 315 | 117 182 | 97 760 | 118 940 | 99 226 | 120 724 |
| Groupe de la direction | ||||||||
| Niveau salarial | 1er juillet 2007 |
1er juillet 2008 |
1er juillet 2009 |
1er juillet 2010 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |
| NEB-13 | 103 200 | 129 000 | 105 300 | 131 600 | 106 900 | 133 600 | 108 500 | 135 600 |
| NEB-14 | 116 200 | 145 200 | 118 500 | 148 100 | 120 300 | 150 300 | 122 100 | 152 600 |
| NEB-15 | 128 900 | 161 000 | 131 500 | 164 200 | 133 500 | 166 700 | 135 500 | 169 200 |
| NEB-16 | 144 200 | 180 300 | 147 100 | 183 900 | 149 300 | 186 700 | 151 500 | 189 500 |