
| Demandeur | Numéro de certificat | Délivré le | Description | Coût estimatif ($) |
|---|---|---|---|---|
| Terasen Pipeline | OC-49 | 2006-11-23 | OH-1-2006, Doublement d'ancrage TMX | s.o. |
| Demandeur | Numéro d'ordonnance | Délivrée le | Description | Coût estimatif ($) |
|---|---|---|---|---|
| Enbridge Pipelines Inc. | XO-E101-01-2006 | 2006-06-24 | Installations de réception au terminal Cromer d'Enbridge | 1 800 000 |
| XO-E101-02-2006 | 2006-03-10 | Remplacement de capacité de stockage au terminal d'Enbridge à Edmonton | 8 300 000 | |
| XO-E101-04-2006 | 2006-09-06 | Agrandissement d'installations en amont, étape 1A, pipeline Southern Access | 3 693 000 | |
| Enbridge Pipelines (Westspur) Inc. (Enbridge (Westspur) | XO-E103-06-2006 | 2006-09-26 | Augmentation de la capacité du terminal de Midale | 3 398 400 |
| Express Pipeline Ltd | XO-E092-03-2006 | 2006-03-30 | Latéral reliant le terminal d'Hardisty de Gibson Petroleum Ltd. au terminal d'Express à Hardisty | 1 110 000 |
| Terasen Pipelines (TransMountain) Inc. | XO-T099-05-2006 | 2006-09-15 | Projet d'immobilisations de routine | 13 626 000 |
Aucun certificat n'a été délivré.
| Demandeur | Numéro d'ordonnance | Délivrée le | Description | Coût estimatif ($) |
|---|---|---|---|---|
| Burlington Resources Canada (Hunter) Ltd. | XG-B105-05-2006 | 2006-05-12 | Pipeline de doublement Hiding Creek (NPS 10) | 2 585 000 |
| Devon Canada Corporation | XG-D072-10-2006 | 2006-08-22 | Projet de gazoduc North Shekilie | 2 820 000 |
| Enermark Inc. | XG-E024-02-2006 | 2006-02-06 | Gazoduc Shekilie d'Enermark | 395 670 |
| Husky Oil Operations Limited | XG-H109-09-2006 | 2006-08-17 | Gazoduc Esther Court | 540 000 |
| XG-H109-18-2006 | 2006-11-27 | Doublement du pipeline Rainbow Bivouac de Husky | 3 700 000 | |
| Kaiser Exploration Ltd | XG-K039-08-2006 | 2006-07-14 | Pipelines du lac Boundary | s.o. |
| Marauder Resources West Coast Inc. | XG-M158-03-2006 | 2006-02-10 | Gazoduc Ladyfern - Marauder | s.o. |
| Maritimes & Northeast Pipeline Management Ltd. (M&NP) | XG-M124-04-2006 | 2006-04-21 | Installations pour le poste de transfert de propriété de Heritage Gas Limited à l'aéroport d'Halifax (N.-É.) | s.o. |
| XG-M124-12-2006 | 2006-08-22 | Installations de la station de transfert de propriété de Corridor Resources de New Cannan (N.-B.) | s.o. | |
| Nexen Inc. | XG-N085-15-2006 | 2006-09-29 | Gazoducs Cuthbert entre 09-36-26-01 W4M et 12-33-26-29 W3M | 225 000 |
| TransCanada PipeLines Limited (TransCanada) | XG-T001-01-2006 | 2006-01-19 | Agrandissement du réseau principal Est | 993 000 000 |
| XG-T001-07-2006 | 2006-07-14 | Projet de construction no 2 - Activitiés de mise hors service à la station de compression 92 | s.o. | |
| XG-T001-14-2006 | 2006-09-06 | Agrandissement du réseau principal Est en 2007 | 62 600 000 | |
| XG-T211-16-2006 | 2006-10-26 | Projet de construction no 3 - Construction de la station de comptage Goreway | 1 363 000 | |
Vault Energy Inc.
|
XG-V037-17-2006 | 2006-11-15 | Projet de gazoduc Chinchaga | s.o. |
| Westcoast Energy Inc., carrying on business as Duke Energy Gas Transmission Canada (Westcoast) | XG-W005-06-2006 | 2006-05-18 | Projet no 1 de construction et d'exploitation du pipeline de croisement Aitken Creek | 9 389 000 |
| XG-W005-11-2006 | 2006-08-22 | Construction et exploitation d'installations d'agrandissement à l'usine de gaz Kwoen | 24 300 000 | |
| XG-W005-13-2006 | 2006-08-22 | Exemption de l'ordonnance MO-08-2000 pour de la tuyauterie auxiliaire située dans les installations agrandies de l'usine Kwoen. | s.o. |