
L'Office national de l'énergie utilise le système international d'unités.
La table de conversions suivante est présentée à l'intention des lecteurs qui connaissent mieux le système impérial.
| Abréviation | Description |
|---|---|
| b | baril |
| b/j | barils par jour |
| kb/j | mille barils par jour |
| m3 | mètre cube |
| m3/j | mètres cubes par jour |
| Mb | million de barils |
| Mb/j | millions de barils par jour |
| Abréviation | Description |
|---|---|
| BTU/pi3 | BTU par pied cube (unité thermique britannique) |
| Gpi3 | milliard de pieds cubes |
| Gpi3/j | milliards de pieds cubes par jour |
| kpi3 | mille pieds cubes |
| m3 | mètre cube |
| m3/j | mètres cubes par jour |
| MBTU | million de BTU (unité thermique britannique) |
| Mpi3 | millions de pieds cubes |
| Mpi3/j | million de pieds cubes par jour |
| pi3 | pied cube |
| Tpi3 | billion de pieds cubes |
| Abréviation | Description |
|---|---|
| MW | mégawatt |
| kWh | kilowattheure |
| MWh | mégawattheure |
| GWh | gigawattheure |
| TWh | térawattheure |
| De | En | Multiplier par |
|---|---|---|
| mètres (m) | pieds | 3,2808 |
| kilomètres (km) | milles | 0,621 |
| hectares (ha) | acres | 2,471 |
| kilogrammes (kg) | livres | 2,205 |
| mètres cubes (m3) | barils (pétrole ou liquides de gaz naturel) | 6,292 |
| mètres cubes (m3) | pieds cubes de gaz naturel (à pression absolue de 14,73 lb/po2 et 60 oF) |
35,301 |
| litres (L) | gallons US | 0,265 |
| litres (L) | gallons impériaux | 0,220 |
| gallons impériaux | gallons US | 1,201 |
| barils (b) | gallons US | 42,0 |
| barils (b) | gallons impériaux | 34,972 |
| tonnes métriques (t) | livres | 2204,6 |
| kilomètres/litre | milles/gallon | 2,825 |
| gigajoules (GJ) | millions de BTU |
0,95 |
| Préfixes | Équivalents | |
|---|---|---|
| k | (kilo) | 103 |
| M | (méga) | 106 |
| G | (giga) | 109 |
| T | (téra) | 1012 |
| P | (péta) | 1015 |
| E | (exa) | 1018 |
Un réservoir de 30 litres d'essence contient environ un gigajoule ou 0,95 million de BTU d'énergie. Un pétajoule est égal à un million de gigajoules. En moyenne, le Canada consomme, toutes les 50 minutes, environ un pétajoule pour tous ses besoins commerciaux et résidentiels (chauffage, éclairage et transport).
| Unités | Équivalents |
|---|---|
| gigajoule (GJ) | 109 joules 0,95 million de BTU 0,95 millier de pieds cubes de gaz naturel à 1 000 BTU/pied3 0,165 baril de pétrole 0,28 mégawattheure d'électricité |
| Unités | Équivalents |
|---|---|
| 1 mètre cube (m3) (pentanes plus) | 35,17 GJ |
| 1 mètre cube (m3) (léger) | 38,51 GJ |
| 1 mètre cube (m3) (lourd) | 40,90 GJ |
| Unités | Équivalents |
|---|---|
| mille pieds cubes (kpi3) | 1,05 GJ |
| million de pieds cubes (Mpi3) | 1,05 TJ |
| milliard de pieds cubes (Gpi3) | 1,05 PJ |
| billion de pieds cubes (Tpi3) | 1,05 EJ |
| Unités | Équivalents |
|---|---|
| 1 mètre cube (m3) (éthane) | 18,36 GJ |
| 1 mètre cube (m3) (propane) | 25,53 GJ |
| 1 mètre cube (m3) (butane) | 28,62 GJ |
| Unités | Équivalents |
|---|---|
| gigawattheure (GWh) | 106 kWh 3 600 GJ 0,0036 PJ |
| kilowattheure (kWh) | 0,0036 GJ |
| mégawattheure (MWh) | 3,6 GJ |
| térawattheure (TWh) | 109 kWh 3,6 PJ |
| Unités | Équivalent |
|---|---|
| 1 tonne (t) (anthracite) | 27,70 GJ |
| 1 tonne (t) (bitumineux) | 27,60 GJ |
| 1 tonne (t) (lignite) | 14,40 GJ |
| 1 tonne (t) (subbitumineux) | 18,80 GJ |
| Unités | Équivalents |
|---|---|
| 1 mètre cube (m3) (asphalte) | 44,46 GJ |
| 1 mètre cube (m3) (carburéacteur) | 35,93 GJ |
| 1 mètre cube (m3) (charge d'alimentation pétrochimique) | 34,17 GJ |
| 1 mètre cube (m3) (coke de pétrole) | 42,38 GJ |
| 1 mètre cube (m3) (diesel) | 38,68 GJ |
| 1 mètre cube (m3) (essence) | 34,66 GJ |
| 1 mètre cube (m3) (essence aviation) | 33,52 GJ |
| 1 mètre cube (m3) (gaz de distillation) | 41,73 GJ |
| 1 mètre cube (m3) (kérosène) | 37,68 GJ |
| 1 mètre cube (m3) (lubrifiants et graisses) | 39,16 GJ |
| 1 mètre cube (m3) (mazout léger) | 38,68 GJ |
| 1 mètre cube (m3) (mazout lourd) | 41,73 GJ |
| 1 mètre cube (m3) (utilisations spéciales du naphte) | 35,17 GJ |
| 1 mètre cube (m3) (autres produits) | 39,82 GJ |
| Unités | Équivalents |
|---|---|
| 1 mètre cube (m3) (éthanol) | 23,60 GJ |
| 1 mètre cube (m3) (hydrogène) | 0,012 GJ |
| 1 mètre cube (m3) (méthanol) | 15,60 GJ |
Vous trouverez des tables de conversion plus complètes et précises à :